Add New Item
Sell Item
Inventory
109 Pairs
Loading...
169
2
in stock
2 variants
2
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 22 |
Silver
|
$4.48 | $9.48 | 1 | ||
| 24 |
White
|
$4.48 | $9.48 | 1 |
2218
2
in stock
2 variants
2
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 17 |
Black
|
$3.89 | $8.89 | 1 | ||
| 21 |
White
|
$3.89 | $8.89 | 1 |
2355
2
in stock
2 variants
2
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 22 |
Black
|
$3.74 | $8.74 | 1 | ||
| 23 |
Black
|
$3.74 | $8.74 | 1 |
281
1
in stock
1 variant
1
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 15 |
Pink
|
$3.03 | $8.03 | 1 |
517
3
in stock
3 variants
3
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 23 |
Silver
|
$4.46 | $9.46 | 1 | ||
| 24 |
Silver
|
$4.46 | $9.46 | 1 | ||
| 25 |
Silver
|
$4.46 | $9.46 | 1 |
528
1
in stock
1 variant
1
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 17 |
White
|
$3.70 | $8.70 | 1 |
818
1
in stock
1 variant
1
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 25 |
White
|
$3.71 | $8.71 | 1 |
A-10
4
in stock
4 variants
4
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 16 |
Pink
|
$3.46 | $8.46 | 1 | ||
| 18 |
White
|
$3.46 | $8.46 | 1 | ||
| 19 |
Pink
|
$3.46 | $8.46 | 1 | ||
| 25 |
White
|
$3.46 | $8.46 | 1 |
A-7
6
in stock
6 variants
6
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 15 |
Pink
|
$3.47 | $8.47 | 1 | ||
| 17 |
White
|
$3.47 | $8.47 | 1 | ||
| 22 |
Pink
|
$3.47 | $8.47 | 1 | ||
| 23 |
White
|
$3.47 | $8.47 | 1 | ||
| 24 |
Pink
|
$3.47 | $8.47 | 1 | ||
| 25 |
White
|
$3.47 | $8.47 | 1 |
A-802
5
in stock
5 variants
5
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 17 |
White
|
$4.13 | $9.13 | 1 | ||
| 17 |
Black
|
$4.13 | $9.13 | 1 | ||
| 18 |
Silver
|
$4.13 | $9.13 | 1 | ||
| 19 |
Black
|
$4.13 | $9.13 | 1 | ||
| 20 |
White
|
$4.13 | $9.13 | 1 |
A109
6
in stock
6 variants
6
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 16 |
Pink
|
$2.95 | $7.95 | 1 | ||
| 17 |
White
|
$2.95 | $7.95 | 1 | ||
| 18 |
Pink
|
$2.95 | $7.95 | 1 | ||
| 19 |
Pink
|
$2.95 | $7.95 | 1 | ||
| 20 |
Pink
|
$2.95 | $7.95 | 1 | ||
| 20 |
White
|
$2.95 | $7.95 | 1 |
AB-8
7
in stock
7 variants
7
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 16 |
Pink
|
$3.55 | $8.55 | 1 | ||
| 17 |
Pink
|
$3.55 | $8.55 | 1 | ||
| 18 |
Silver
|
$3.55 | $8.55 | 1 | ||
| 19 |
Pink
|
$3.55 | $8.55 | 1 | ||
| 22 |
Silver
|
$3.55 | $8.55 | 1 | ||
| 22 |
Pink
|
$3.55 | $8.55 | 1 | ||
| 23 |
Pink
|
$3.55 | $8.55 | 1 |
B-33
5
in stock
5 variants
5
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 15 |
Pink
|
$3.59 | $8.59 | 1 | ||
| 16 |
Pink
|
$3.59 | $8.59 | 1 | ||
| 17 |
Pink
|
$3.59 | $8.59 | 1 | ||
| 18 |
White
|
$3.59 | $8.59 | 1 | ||
| 23 |
Pink
|
$3.59 | $8.59 | 1 |
B231
5
in stock
5 variants
5
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 16 |
Pink
|
$3.90 | $8.90 | 1 | ||
| 17 |
Pink
|
$3.90 | $8.90 | 1 | ||
| 18 |
Pink
|
$3.90 | $8.90 | 1 | ||
| 19 |
Pink
|
$3.90 | $8.90 | 1 | ||
| 20 |
Pink
|
$3.90 | $8.90 | 1 |
BBL2666
1
in stock
1 variant
1
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 24 |
Brown
|
$4.90 | $9.90 | 1 |
DDY3202
1
in stock
1 variant
1
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 22 |
White
|
$4.32 | $9.32 | 1 |
F2026-522
4
in stock
4 variants
4
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 21 |
White
|
$4.48 | $9.48 | 1 | ||
| 21 |
Brown
|
$4.48 | $9.48 | 1 | ||
| 22 |
Brown
|
$4.48 | $9.48 | 1 | ||
| 25 |
White
|
$4.48 | $9.48 | 1 |
FK-128
2
in stock
2 variants
2
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 27 |
Silver
|
$4.91 | $9.91 | 1 | ||
| 28 |
White
|
$4.91 | $9.91 | 1 |
H807
9
in stock
8 variants
9
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 17 |
Black
|
$4.08 | $9.08 | 1 | ||
| 18 |
Black
|
$4.08 | $9.08 | 1 | ||
| 20 |
White
|
$4.08 | $9.08 | 1 | ||
| 22 |
Black
|
$4.08 | $9.08 | 1 | ||
| 23 |
Black
|
$4.08 | $9.08 | 1 | ||
| 23 |
White
|
$4.08 | $9.08 | 1 | ||
| 25 |
White
|
$4.08 | $9.08 | 1 | ||
| 26 |
White
|
$4.08 | $9.08 | 2 |
JJX-6103
4
in stock
3 variants
4
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 25 |
White
|
$4.32 | $9.32 | 1 | ||
| 26 |
White
|
$4.32 | $9.32 | 1 | ||
| 29 |
White
|
$4.32 | $9.32 | 2 |
LS07
4
in stock
4 variants
4
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 18 |
Pink
|
$3.06 | $8.06 | 1 | ||
| 19 |
Brown
|
$3.06 | $8.06 | 1 | ||
| 20 |
Pink
|
$3.06 | $8.06 | 1 | ||
| 20 |
White
|
$3.06 | $8.06 | 1 |
V5907
3
in stock
3 variants
3
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 17 |
Silver
|
$4.76 | $9.76 | 1 | ||
| 18 |
Silver
|
$4.76 | $9.76 | 1 | ||
| 18 |
Black
|
$4.76 | $9.76 | 1 |
V7712
6
in stock
6 variants
6
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 21 |
Black
|
$4.18 | $9.18 | 1 | ||
| 22 |
White
|
$4.18 | $9.18 | 1 | ||
| 23 |
Black
|
$4.18 | $9.18 | 1 | ||
| 23 |
White
|
$4.18 | $9.18 | 1 | ||
| 25 |
White
|
$4.18 | $9.18 | 1 | ||
| 27 |
Black
|
$4.18 | $9.18 | 1 |
V7713
4
in stock
4 variants
4
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 21 |
Black
|
$4.47 | $9.47 | 1 | ||
| 21 |
White
|
$4.47 | $9.47 | 1 | ||
| 23 |
White
|
$4.47 | $9.47 | 1 | ||
| 29 |
White
|
$4.47 | $9.47 | 1 |
V7728
5
in stock
4 variants
5
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 21 |
Black
|
$4.64 | $9.64 | 2 | ||
| 21 |
Brown
|
$4.64 | $9.64 | 1 | ||
| 26 |
Brown
|
$4.64 | $9.64 | 1 | ||
| 29 |
Black
|
$4.64 | $9.64 | 1 |
V7776
5
in stock
5 variants
5
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 21 |
Black
|
$4.47 | $9.47 | 1 | ||
| 22 |
Silver
|
$4.47 | $9.47 | 1 | ||
| 25 |
Silver
|
$4.47 | $9.47 | 1 | ||
| 26 |
Silver
|
$4.47 | $9.47 | 1 | ||
| 28 |
White
|
$4.47 | $9.47 | 1 |
V7806
1
in stock
1 variant
1
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 25 |
Brown
|
$4.89 | $9.89 | 1 |
V795
3
in stock
2 variants
3
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 23 |
White
|
$4.47 | $9.47 | 2 | ||
| 25 |
White
|
$4.47 | $9.47 | 1 |
V7958
5
in stock
5 variants
5
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 22 |
Pink
|
$6.50 | $11.50 | 1 | ||
| 22 |
Red
|
$6.50 | $11.50 | 1 | ||
| 23 |
Pink
|
$6.50 | $11.50 | 1 | ||
| 23 |
Yellow
|
$6.50 | $11.50 | 1 | ||
| 24 |
Pink
|
$6.50 | $11.50 | 1 |
Y028
4
in stock
4 variants
4
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 16 |
Pink
|
$3.50 | $8.50 | 1 | ||
| 17 |
Pink
|
$3.50 | $8.50 | 1 | ||
| 18 |
Pink
|
$3.50 | $8.50 | 1 | ||
| 19 |
Pink
|
$3.50 | $8.50 | 1 |
YNA2515
2
in stock
2 variants
2
in stock
Size
Color
Cost
Price
Stock
Edit
Sell
| 23 |
White
|
$4.32 | $9.32 | 1 | ||
| 24 |
Black
|
$4.32 | $9.32 | 1 |
Sold Items
Loading...
24-Aug-26
1
item sold
1
item sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| A-7 | 16 | $7.50 | $3.53 |
23-Aug-26
2
items sold
2
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| H807 | 19 | $8.00 | $3.42 | |
| B-33 | 19 | $7.50 | $3.41 |
22-Aug-26
3
items sold
3
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 23 | $8.75 | $3.61 | |
| H807 | 20 | $6.75 | $2.17 | |
| V7785 | 22 | $9.00 | $3.74 |
21-Aug-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7776 | 23 | $8.50 | $3.53 | |
| V7776 | 21 | $7.75 | $2.78 | |
| V7728 | 21 | $8.00 | $2.86 | |
| 1090 | 27 | $9.00 | $4.18 | |
| 1090 | 23 | $9.00 | $4.18 |
20-Aug-26
3
items sold
3
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| 169 | 21 | $8.50 | $3.52 | |
| H807 | 17 | $7.25 | $2.67 | |
| 2218 | 18 | $6.75 | $2.36 |
19-Aug-26
2
items sold
2
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| H807 | 24 | $8.00 | $3.42 | |
| 1090 | 22 | $9.00 | $4.18 |
18-Aug-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| A-10 | 22 | $6.50 | $2.54 | |
| V7728 | 25 | $9.50 | $4.36 | |
| H807 | 22 | $7.50 | $2.92 | |
| V7958 | 22 | $9.50 | $2.50 | |
| V7776 | 23 | $9.00 | $4.03 |
17-Aug-26
10
items sold
10
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 23 | $8.75 | $3.61 | |
| A-10 | 23 | $6.75 | $2.79 | |
| V7728 | 24 | $8.50 | $3.36 | |
| H807 | 24 | $7.00 | $2.42 | |
| V7713 | 25 | $9.50 | $4.53 | |
| B08 | 18 | $7.25 | $3.01 | |
| V7728 | 27 | $9.25 | $4.11 | |
| A-7 | 19 | $7.25 | $3.28 | |
| Y028 | 15 | $7.00 | $3.00 | |
| V7728 | 22 | $9.00 | $3.86 |
16-Aug-26
8
items sold
8
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| H807 | 16 | $7.75 | $3.17 | |
| B08 | 17 | $7.25 | $3.01 | |
| V7776 | 22 | $9.00 | $4.03 | |
| H807 | 18 | $7.75 | $3.17 | |
| 528 | 18 | $7.25 | $3.05 | |
| H807 | 16 | $8.00 | $3.42 | |
| H807 | 19 | $8.00 | $3.42 | |
| A-7 | 15 | $7.50 | $3.53 |
14-Aug-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7776 | 27 | $9.00 | $4.03 | |
| V7728 | 24 | $9.25 | $4.11 | |
| JJX-6103 | 24 | $8.75 | $3.93 | |
| V7776 | 22 | $8.25 | $3.28 | |
| V7776 | 21 | $8.25 | $3.28 |
13-Aug-26
3
items sold
3
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 25 | $9.50 | $4.36 | |
| B08 | 16 | $7.25 | $3.01 | |
| A-10 | 17 | $7.25 | $3.29 |
11-Aug-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| FK-128 | 23 | $8.50 | $3.09 | |
| 2355 | 16 | $7.25 | $3.01 | |
| 528 | 15 | $7.25 | $3.05 | |
| V5907 | 17 | $8.25 | $2.99 | |
| AB-8 | 17 | $7.25 | $3.20 |
09-Aug-26
3
items sold
3
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| Y028 | 19 | $6.75 | $2.75 | |
| V7728 | 22 | $8.75 | $3.61 | |
| F2026-522 | 24 | $8.25 | $3.27 |
08-Aug-26
8
items sold
8
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| Y028 | 16 | $7.25 | $3.25 | |
| B-33 | 16 | $7.25 | $3.16 | |
| V7776 | 21 | $9.00 | $4.03 | |
| V7728 | 25 | $9.50 | $4.36 | |
| V7776 | 23 | $8.75 | $3.78 | |
| 1090 | 23 | $8.75 | $3.93 | |
| V7713 | 21 | $9.50 | $4.53 | |
| B08 | 20 | $7.50 | $3.26 |
07-Aug-26
7
items sold
7
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7713 | 22 | $8.75 | $3.78 | |
| A-10 | 22 | $6.75 | $2.79 | |
| A-10 | 15 | $7.50 | $3.54 | |
| V7712 | 24 | $9.50 | $4.82 | |
| V7728 | 24 | $9.50 | $4.36 | |
| V7728 | 21 | $9.25 | $4.11 | |
| A-7 | 18 | $7.25 | $3.28 |
06-Aug-26
3
items sold
3
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 21 | $9.25 | $4.11 | |
| H807 | 18 | $7.75 | $3.17 | |
| H807 | 22 | $8.00 | $3.42 |
05-Aug-26
1
item sold
1
item sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| H807 | 24 | $8.00 | $3.42 |
04-Aug-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7776 | 22 | $9.50 | $4.53 | |
| Y028 | 18 | $7.25 | $3.25 | |
| H807 | 18 | $7.75 | $3.17 | |
| V7728 | 23 | $9.00 | $3.86 | |
| A-7 | 15 | $7.00 | $3.03 |
02-Aug-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V916 | 24 | $8.75 | $3.16 | |
| V7713 | 23 | $9.50 | $4.53 | |
| A109 | 18 | $6.25 | $2.80 | |
| 2218 | 18 | $6.75 | $2.36 | |
| 1090 | 23 | $8.50 | $3.68 |
01-Aug-26
3
items sold
3
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| H807 | 16 | $8.00 | $3.42 | |
| V7776 | 22 | $8.75 | $3.78 | |
| A109 | 19 | $6.50 | $3.05 |
29-Jul-26
8
items sold
8
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 24 | $9.50 | $4.36 | |
| V7713 | 22 | $9.50 | $4.53 | |
| H807 | 16 | $7.75 | $3.17 | |
| Y028 | 17 | $7.25 | $3.25 | |
| H807 | 17 | $7.50 | $2.92 | |
| A109 | 17 | $6.50 | $3.05 | |
| A-1 | 16 | $7.25 | $2.85 | |
| A109 | 16 | $6.25 | $2.80 |
28-Jul-26
4
items sold
4
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| B-33 | 17 | $7.25 | $3.16 | |
| A-10 | 17 | $7.25 | $3.29 | |
| V7728 | 21 | $9.50 | $4.36 | |
| JJX-6103 | 21 | $9.00 | $4.18 |
26-Jul-26
8
items sold
8
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| H807 | 20 | $7.50 | $2.92 | |
| V7776 | 24 | $8.25 | $3.28 | |
| 169 | 23 | $8.25 | $3.27 | |
| A-7 | 15 | $7.50 | $3.53 | |
| H807 | 23 | $8.00 | $3.42 | |
| H807 | 23 | $7.56 | $2.98 | |
| V7728 | 22 | $9.06 | $3.92 | |
| V7728 | 21 | $8.50 | $3.36 |
25-Jul-26
4
items sold
4
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| 1090 | 21 | $9.00 | $4.18 | |
| A109 | 20 | $6.25 | $2.80 | |
| V7728 | 21 | $9.50 | $4.36 | |
| A-7 | 17 | $7.12 | $3.15 |
24-Jul-26
2
items sold
2
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7776 | 25 | $9.50 | $4.53 | |
| AB-8 | 19 | $7.50 | $3.45 |
23-Jul-26
3
items sold
3
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| H807 | 20 | $7.75 | $3.17 | |
| 528 | 19 | $7.25 | $3.05 | |
| V5907 | 23 | $8.50 | $3.24 |
21-Jul-26
6
items sold
6
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V5907 | 22 | $8.25 | $2.99 | |
| A-10 | 19 | $7.25 | $3.29 | |
| AB-8 | 16 | $7.00 | $2.95 | |
| A-7 | 16 | $7.00 | $3.03 | |
| 528 | 16 | $5.50 | $1.30 | |
| H807 | 17 | $8.00 | $3.42 |
20-Jul-26
2
items sold
2
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| H807 | 16 | $8.50 | $3.92 | |
| H807 | 19 | $7.50 | $2.92 |
19-Jul-26
6
items sold
6
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7713 | 22 | $8.25 | $3.28 | |
| V7728 | 22 | $8.25 | $3.11 | |
| V7728 | 22 | $9.50 | $4.36 | |
| V7776 | 23 | $8.75 | $3.78 | |
| V7712 | 23 | $8.75 | $4.07 | |
| H807 | 19 | $8.00 | $3.42 |
18-Jul-26
7
items sold
7
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7713 | 25 | $9.00 | $4.03 | |
| V7776 | 26 | $9.00 | $4.03 | |
| V7776 | 21 | $8.62 | $3.65 | |
| V7776 | 21 | $8.50 | $3.53 | |
| V7713 | 21 | $9.00 | $4.03 | |
| V7728 | 21 | $9.00 | $3.86 | |
| H807 | 22 | $6.50 | $1.92 |
17-Jul-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| FK-128 | 24 | $8.50 | $3.09 | |
| H807 | 22 | $7.25 | $2.67 | |
| V7776 | 23 | $8.25 | $3.28 | |
| V7728 | 21 | $9.25 | $4.11 | |
| H807 | 23 | $7.75 | $3.17 |
16-Jul-26
1
item sold
1
item sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 22 | $9.50 | $4.36 |
14-Jul-26
10
items sold
10
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7713 | 23 | $9.50 | $4.53 | |
| Y028 | 18 | $7.00 | $3.00 | |
| V7728 | 21 | $9.25 | $4.11 | |
| AB-8 | 18 | $7.25 | $3.20 | |
| B-33 | 18 | $7.16 | $3.07 | |
| A-10 | 19 | $7.16 | $3.20 | |
| 528 | 18 | $7.16 | $2.96 | |
| V7785 | 23 | $9.00 | $3.74 | |
| V795 | 24 | $9.00 | $4.03 | |
| 1090 | 21 | $9.00 | $4.18 |
13-Jul-26
2
items sold
2
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 21 | $9.50 | $4.36 | |
| A-7 | 15 | $7.50 | $3.53 |
12-Jul-26
7
items sold
7
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| Y028 | 15 | $7.50 | $3.50 | |
| B-33 | 15 | $7.00 | $2.91 | |
| A-10 | 16 | $7.00 | $3.04 | |
| Y028 | 16 | $7.50 | $3.50 | |
| Y028 | 19 | $7.50 | $3.50 | |
| JJX-6103 | 23 | $8.75 | $3.93 | |
| 1090 | 23 | $8.75 | $3.93 |
11-Jul-26
8
items sold
8
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7776 | 22 | $8.25 | $3.28 | |
| FK-128 | 23 | $7.75 | $2.34 | |
| L2026 | 25 | $9.00 | $3.90 | |
| V7776 | 22 | $8.75 | $3.78 | |
| V7712 | 22 | $8.75 | $4.07 | |
| H807 | 18 | $8.00 | $3.42 | |
| Y028 | 17 | $7.25 | $3.25 | |
| 2218 | 16 | $7.25 | $2.86 |
10-Jul-26
6
items sold
6
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V795 | 26 | $8.75 | $3.78 | |
| 1090 | 29 | $8.75 | $3.93 | |
| V795 | 21 | $9.00 | $4.03 | |
| V7776 | 24 | $9.00 | $4.03 | |
| V7728 | 28 | $9.50 | $4.36 | |
| V7712 | 21 | $9.00 | $4.32 |
09-Jul-26
1
item sold
1
item sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 26 | $9.50 | $4.36 |
08-Jul-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7806 | 21 | $8.75 | $3.36 | |
| V7776 | 21 | $8.75 | $3.78 | |
| H807 | 24 | $7.75 | $3.17 | |
| 169 | 22 | $8.25 | $3.27 | |
| V7713 | 21 | $9.50 | $4.53 |
06-Jul-26
2
items sold
2
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| FK-128 | 26 | $8.50 | $3.09 | |
| H807 | 16 | $8.00 | $3.42 |
05-Jul-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7806 | 21 | $8.75 | $3.36 | |
| V795 | 22 | $8.75 | $3.78 | |
| V7728 | 22 | $9.50 | $4.36 | |
| H807 | 19 | $7.50 | $2.92 | |
| A-10 | 17 | $7.50 | $3.54 |
04-Jul-26
4
items sold
4
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| H807 | 22 | $7.62 | $3.04 | |
| F2026-522 | 23 | $8.50 | $3.52 | |
| V7728 | 26 | $9.00 | $3.86 | |
| V7728 | 23 | $9.00 | $3.86 |
03-Jul-26
4
items sold
4
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V795 | 21 | $9.00 | $4.03 | |
| AB-8 | 17 | $7.50 | $3.45 | |
| V7776 | 21 | $9.00 | $4.03 | |
| V7728 | 22 | $9.50 | $4.36 |
02-Jul-26
15
items sold
15
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 23 | $9.50 | $4.36 | |
| AB-8 | 17 | $7.25 | $3.20 | |
| A-10 | 15 | $7.25 | $3.29 | |
| V7728 | 21 | $8.75 | $3.61 | |
| H807 | 18 | $7.25 | $2.67 | |
| V7713 | 26 | $9.12 | $4.15 | |
| H807 | 20 | $7.75 | $3.17 | |
| 1090 | 22 | $7.75 | $2.93 | |
| H807 | 19 | $7.62 | $3.04 | |
| V7728 | 21 | $8.25 | $3.11 | |
| 2355 | 18 | $7.25 | $3.01 | |
| H807 | 23 | $8.00 | $3.42 | |
| V7776 | 21 | $8.75 | $3.78 | |
| V7728 | 21 | $9.25 | $4.11 | |
| H807 | 16 | $8.00 | $3.42 |
01-Jul-26
7
items sold
7
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 24 | $9.50 | $4.36 | |
| H807 | 22 | $7.75 | $3.17 | |
| F2026-522 | 22 | $8.25 | $3.27 | |
| V7776 | 27 | $8.75 | $3.78 | |
| V7713 | 27 | $9.25 | $4.28 | |
| H807 | 20 | $7.68 | $3.10 | |
| A-7 | 19 | $7.18 | $3.21 |
30-Jun-26
1
item sold
1
item sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| A-7 | 18 | $7.00 | $3.03 |
27-Jun-26
8
items sold
8
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| A-10 | 18 | $7.37 | $3.41 | |
| V7728 | 21 | $9.18 | $4.04 | |
| V7776 | 21 | $9.00 | $4.03 | |
| A-10 | 21 | $6.46 | $2.50 | |
| A-10 | 15 | $6.45 | $2.49 | |
| 1090 | 30 | $7.95 | $3.13 | |
| V5907 | 17 | $8.25 | $2.99 | |
| Y028 | 15 | $7.25 | $3.25 |
26-Jun-26
9
items sold
9
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| A-7 | 17 | $7.50 | $3.53 | |
| V7713 | 22 | $9.37 | $4.40 | |
| 2218 | 19 | $6.68 | $2.29 | |
| M-9 | 19 | $6.68 | $2.15 | |
| F2026-522 | 23 | $8.18 | $3.20 | |
| V7776 | 22 | $7.18 | $2.21 | |
| V7806 | 22 | $8.00 | $2.61 | |
| V7728 | 22 | $9.00 | $3.86 | |
| V7776 | 23 | $9.00 | $4.03 |
25-Jun-26
4
items sold
4
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7806 | 24 | $8.75 | $3.36 | |
| V7712 | 26 | $9.00 | $4.32 | |
| V7776 | 22 | $9.00 | $4.03 | |
| V5907 | 23 | $8.37 | $3.11 |
24-Jun-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7712 | 21 | $8.18 | $3.50 | |
| L2026 | 22 | $8.75 | $3.65 | |
| V7785 | 22 | $8.62 | $3.36 | |
| AB-8 | 18 | $7.50 | $3.45 | |
| 1090 | 24 | $9.00 | $4.18 |
23-Jun-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7785 | 21 | $8.62 | $3.36 | |
| 2355 | 17 | $7.12 | $2.88 | |
| JJX-6103 | 24 | $8.68 | $3.86 | |
| L2026 | 24 | $8.68 | $3.58 | |
| A-7 | 16 | $7.50 | $3.53 |
22-Jun-26
1
item sold
1
item sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| L2026 | 23 | $8.87 | $3.77 |
21-Jun-26
1
item sold
1
item sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| F2026-522 | 21 | $8.50 | $3.52 |
19-Jun-26
2
items sold
2
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| A109 | 18 | $6.50 | $3.05 | |
| V7776 | 21 | $8.50 | $3.53 |
18-Jun-26
4
items sold
4
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| L2026 | 21 | $8.00 | $2.90 | |
| JJX-6103 | 22 | $8.00 | $3.18 | |
| 1090 | 22 | $8.00 | $3.18 | |
| V7728 | 23 | $9.18 | $4.04 |
15-Jun-26
4
items sold
4
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| JJX-6103 | 28 | $9.00 | $4.18 | |
| B08 | 19 | $6.18 | $1.94 | |
| A-10 | 16 | $6.18 | $2.22 | |
| 1090 | 21 | $7.68 | $2.86 |
14-Jun-26
14
items sold
14
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| V7728 | 24 | $5.75 | $0.61 | |
| V7728 | 27 | $8.00 | $2.86 | |
| V7776 | 29 | $7.50 | $2.53 | |
| V7776 | 23 | $7.50 | $2.53 | |
| V7776 | 26 | $7.50 | $2.53 | |
| V7776 | 25 | $7.50 | $2.53 | |
| V7785 | 23 | $7.50 | $2.24 | |
| V7785 | 24 | $7.50 | $2.24 | |
| V7785 | 27 | $7.50 | $2.24 | |
| V7785 | 24 | $7.50 | $2.24 | |
| A-7 | 15 | $7.18 | $3.21 | |
| V795 | 27 | $8.50 | $3.53 | |
| V7713 | 28 | $9.00 | $4.03 | |
| V7712 | 23 | $8.87 | $4.19 |
13-Jun-26
5
items sold
5
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| 1090 | 24 | $8.87 | $4.05 | |
| 1090 | 22 | $8.87 | $4.05 | |
| 1090 | 22 | $8.37 | $3.55 | |
| V7712 | 21 | $8.75 | $4.07 | |
| V5907 | 21 | $8.25 | $2.99 |
12-Jun-26
3
items sold
3
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| BBL2666 | 23 | $7.50 | $2.10 | |
| V7728 | 21 | $9.00 | $3.86 | |
| 1090 | 21 | $8.50 | $3.68 |
11-Jun-26
12
items sold
12
items sold
Item
Variant
Total
Profit
Action
| Y028 | 19 | $6.00 | $2.00 | |
| AB-8 | 19 | $7.00 | $2.95 | |
